型号 | HL320 |
探测器规模 | 320X256 |
传感器材料 | 锑化铟(InSb) |
像元中心距 | 15μmX15μm,30μmX30μm |
光谱响应波段 | 3.7μm~5.0μm |
噪声等效温差(NETD) | ≤18mK,≤13mK |
盲元率 | ≤0.5% |
输出速率 | 10MHz |
输出通道数 | 4 |
帧频 | 100Hz |
制冷方式 | 斯特林制冷机 |
重量 | <300g,<650g |
智慧电网
智能轨道交通
民航通航
消防安防
智慧工业
汽车夜视
森林防火
· · ·
医疗检测