型号 | HL-SI |
测温范围 | 600℃~2000°C |
光谱范围 | 1µm |
光学分辨率 | 200:1 |
响应时间 | 10ms (95%) |
系统精度 | ±(0.5%读数±2)°C |
重复性 | ±(0.3%读数±2)°C |
温度分辨率 | 1°C |
温度系数 | ±0.05%/K或 ±0.05 K/K |
发射率 | 0.100-1.099通过按键设置 |
环境等级 | IP65 (NEMA-4) |
环境温度 | 0℃~60°C |
存储温度 | -20℃~85°C |
相对湿度 | 10-95%(不结露) |
材料 | 不锈钢 |
尺寸 | φ45mmx130mm |
重量 | 510g |
振动 | IEC 68-2-6: 任意轴11-200 Hz.3G |
冲击 | IEC 68-2-27: 任意轴11ms |
电源 | 12V~24VDC |
电流 | 最大100mA |
模拟输出 | 4mA~20mA |
输出阻抗 | 最大回路阻抗500Ω (24VDC) |
热轧
单晶硅
金属锻造
多晶硅
铸造
真空炉
感应加热
· · ·
玻璃炉窑