型号 | HS-SR |
测温范围 | 600℃~1400°C / 700℃~1800°C / 1000℃~3000°C |
光谱范围 | 0.85μm-1.1μm/0.95μm |
光学分辨率 | 80:1/130:1/180:1 |
响应时间 | 10ms (95%) |
系统精度 | ±1%读数 |
重复性 | ±0.5%读数 |
温度分辨率 | 1°C |
温度系数 | ±0.05%/K或 ±0.05K/K |
坡度 | 0.800-1.200 |
环境等级 | IP65 (NEMA-4) |
环境温度 | 0℃~60°C |
存储温度 | -15℃~85°C |
相对湿度 | 10–95%(不结露) |
材料 | 铝合金 |
尺寸 | φ58mmx180mm |
重量 | 510g |
振动 | IEC 68-2-6: 任意轴11-200 Hz.3G |
冲击 | IEC 68-2-27: 任意轴11ms. 5 |
电源 | 24VDC、最大500mA |
模拟输出 | 4mA~20mA、最大回路阻抗500Ω |
报警输出 | 两路0V~5V, 高电平有效,驱动电流5mA |
高温炉
单晶硅
石墨炉
金属锻造
真空炉
热轧
半导体
水泥窑
多晶硅
· · ·