型号 | HL1280SA |
探测器 | 制冷型碲镉汞红外焦平面探测器 |
制冷形式 | RS058F旋转整体式斯特林制冷机 |
分辨率 | 1280×1024 |
像元尺寸 | 12μm |
帧频 | 50Hz/100Hz全分辨率 |
响应波段 | 3.7±0.2μm~4.8±0.2μm |
F数 | 2、3、4 |
NETD | ≤10mK(@25℃,50% well fill) |
图像控制 | 图像翻转:水平方向,垂直方向,对角方向; 数字变倍:2 倍,4 倍; 极性:白热、黑热、伪彩; 图像调节:亮度、对比度、图像细节增强; 自动手动盲元填充。 |
校正 | 快门校正、背景校正 |
电源 | 典型供电电压24 VDC,峰值功耗≤30W,稳态功耗≤20W |
视频输出 | CameraLink Medium、SDI等(用户可定制) |
通信接口 | RS232/RS422 |
尺寸 | 170mm×80mm×80mm(不含镜头和配件) |
重量 | <1000g(不含镜头和配件) |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
存储温度 | -50℃~+70℃ |
侦查告警
科学研究
吊舱
· · ·
火控导引
边海防
目标识别跟踪