型号 | HS10 |
测温范围 | -20℃~500℃ |
测温精度(V/A) | ±1.5%读数或±1.5℃取大值(注释1,2,3) |
测温精度(TC) | ±1.5%读数或±3℃取大值(注释1,2,4) |
重复精度(V/A) | ±0.5%读数或±1℃取大值(注释1,2) |
重复精度(TC) | ±0.5%读数或±2℃取大值(注释1,2) |
光谱响应 | 8μm~14μm |
光学分辨率D:S(90%) | 15:1 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
响应时间(95%) | 150ms |
发射率 | 0.100~1.100(软件可调),默认设置0.950 |
透过率 | 0.100~1.000(软件可调),默认设置1.000 |
模拟输出 | 0V~5V/两线4mA~20mA/四线4mA~20mA/K型热偶/J型热偶 |
数字输出 | RS485(支持Modbus RTU通讯协议),TTL(两线4mA~20mA) |
工作电压 | 24VDC±20% |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -20℃~+80℃ |
工作湿度 | 10%~95%,不结露 |
电缆耐温 | -20℃~+80℃ PVC |
电缆长度 | 2m(标准),5m、10m(可选) |
材质 | 不锈钢304 |
重量 | 180g(2m标配) |
塑料工业
造纸包材
通讯电子
消费电子
食品加工
暖通空调
生命科学
复合材料
汽车工业
· · ·